SEC MOTORSPORT
TRAINING BIKES
SEC MOTORSPORT
Training Bikes
KTM 200 DUKE
Training Bikes
| ENGINE | CHASSIS | ||
| TORQUE | 19.5 Nm | ABS | Bosch 10 MB Two Channel ABS(Supermoto ABS) |
| TRANSMISSION | 6-speed | FRONT BRAKE DISC DIAMETER | 300 mm |
| BATTERY CAPACITY | 8 Ah | REAR BRAKE DISC DIAMETER | 230 mm |
| COOLING | Liquid cooled | FRONT BRAKE | Four-piston radial fixed calliper, brake disc |
| POWER IN KW | 19 kW | REAR BRAKE | Single-piston floating calliper, brake disc |

KTM 200 DUKE
Training Bikes
| ENGINE | CHASSIS | ||
| TORQUE | 19.5 Nm | ABS | Bosch 10 MB Two Channel ABS(Supermoto ABS) |
| TRANSMISSION | 6-speed | FRONT BRAKE DISC DIAMETER | 300 mm |
| BATTERY CAPACITY | 8 Ah | REAR BRAKE DISC DIAMETER | 230 mm |
| COOLING | Liquid cooled | FRONT BRAKE | Four-piston radial fixed calliper, brake disc |
| POWER IN KW | 19 kW | REAR BRAKE | Single-piston floating calliper, brake disc |

KTM RC 200
Training Bikes
| ENGINE | CHASSIS | ||
| TORQUE | 19.5 Nm | TANK CAPACITY (APPROX.) | 13.7 l |
| TRANSMISSION | 6-speed | ABS | Bosch 9.1 MB Two Channel ABS (Supermoto ABS) |
| COOLING | Liquid cooled | FRONT BRAKE DISC DIAMETER | 320 mm |
| POWER IN KW | 19 kW | REAR BRAKE DISC DIAMETER | 230 mm |
| STARTER | Electric starter | FRONT BRAKE | Four-piston radial fixed calliper, brake disc |

KTM RC 200
Training Bikes
| ENGINE | CHASSIS | ||
| TORQUE | 19.5 Nm | TANK CAPACITY (APPROX.) | 13.7 l |
| TRANSMISSION | 6-speed | ABS | Bosch 9.1 MB Two Channel ABS (Supermoto ABS) |
| COOLING | Liquid cooled | FRONT BRAKE DISC DIAMETER | 320 mm |
| POWER IN KW | 19 kW | REAR BRAKE DISC DIAMETER | 230 mm |
| STARTER | Electric starter | FRONT BRAKE | Four-piston radial fixed calliper, brake disc |
